VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,479,853,992 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,367.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,983,375.5 GB  586,254,211
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,527.0 GB  5,310,402,938
3 Russian Federation  87,777,862.1 GB  1,388,769,401
4 Japan  67,420,945.4 GB  694,888,527
5 United States  52,575,839.6 GB  1,090,071,146
6 Taiwan  50,329,736.2 GB  789,176,071
7 France  46,078,056.9 GB  588,851,234
8 Indonesia  38,190,007.0 GB  888,505,481
9 India  35,739,745.3 GB  768,543,299
10 China  29,484,412.9 GB  771,153,322
11 Viet Nam  29,270,277.8 GB  496,187,687
12 Thailand  19,375,149.8 GB  344,636,804
13 United Arab Emirates  15,581,751.5 GB  516,791,009
14 Hong Kong  14,618,496.1 GB  236,431,523
15 Myanmar  12,894,311.2 GB  224,387,413
16 Philippines  12,822,949.6 GB  316,260,700
17 Malaysia  11,802,923.6 GB  139,597,442
18 Turkmenistan  11,543,216.1 GB  154,197,798
19 Bangladesh  9,466,637.8 GB  387,180,332
20 Ukraine  9,312,764.6 GB  533,025,257
21 Canada  8,035,561.7 GB  82,075,894
22 Saudi Arabia  7,908,648.8 GB  108,112,027
23 Germany  7,817,741.7 GB  241,497,306
24 Turkey  6,690,484.2 GB  98,100,096
25 Singapore  6,638,034.9 GB  406,996,773
26 Iraq  5,652,916.4 GB  224,636,939
27 Australia  5,539,355.9 GB  112,693,939
28 Brazil  5,238,820.4 GB  1,369,167,629
29 United Kingdom  5,199,656.1 GB  126,274,272
30 Lao People's Democratic Republic  4,466,385.3 GB  73,343,416
31 Pakistan  4,338,933.3 GB  104,365,095
32 Nigeria  3,670,742.3 GB  438,744,515
33 Cambodia  3,172,031.0 GB  92,188,118
34 Kenya  3,049,651.1 GB  182,980,216
35 Argentina  2,503,498.1 GB  37,916,754
36 Mexico  2,452,801.1 GB  43,672,064
37 Oman  2,009,490.5 GB  36,373,115
38 Spain  1,962,751.7 GB  21,644,333
39 Netherlands  1,905,230.7 GB  50,934,757
40 Armenia  1,454,691.5 GB  4,870,756
41 Egypt  1,354,546.8 GB  37,511,901
42 Qatar  1,338,655.1 GB  18,881,862
43 Algeria  1,332,573.0 GB  36,815,366
44 Nepal  1,324,695.8 GB  19,653,409
45 Syrian Arab Republic  1,285,851.3 GB  235,177,656
46 Jordan  1,272,245.7 GB  25,298,540
47 Italy  1,221,505.0 GB  14,854,155
48 Somalia  1,171,610.3 GB  52,526,327
49 Kyrgyzstan  1,137,314.1 GB  12,731,411
50 New Zealand  1,124,995.0 GB  14,960,571
51 Sudan  1,064,633.0 GB  39,767,920
52 Macau  1,048,407.1 GB  18,996,087
53 Kazakhstan  1,030,067.3 GB  15,049,058
54 Colombia  1,021,208.3 GB  19,616,476
55 Sweden  995,496.2 GB  17,164,735
56 Ghana  944,119.8 GB  55,672,899
57 Austria  926,540.7 GB  14,568,491
58 Cote D'ivoire  849,034.1 GB  10,794,873
59 Venezuela  848,022.6 GB  25,740,803
60 Belarus  818,972.3 GB  21,609,861
61 Chile  815,061.9 GB  14,073,381
62 Romania  782,311.2 GB  13,407,425
63 Peru  765,638.3 GB  10,565,631
64 Ethiopia  748,809.8 GB  38,871,596
65 Mongolia  693,978.5 GB  11,292,202
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,981.5 GB  19,094,328
67 Kuwait  670,880.1 GB  10,332,039
68 Morocco  649,201.6 GB  25,229,293
69 Poland  630,489.7 GB  8,816,395
70 Azerbaijan  595,398.1 GB  10,530,112
71 Latvia  587,531.4 GB  3,006,558
72 Yemen  584,868.3 GB  19,860,956
73 Ecuador  566,638.5 GB  53,575,462
74 Norway  543,131.0 GB  4,690,939
75 Switzerland  516,033.0 GB  36,535,183
76 Palestinian Territory Occupied  499,102.8 GB  12,380,372
77 Belgium  471,523.1 GB  6,283,671
78 South Africa  460,710.6 GB  17,019,653
79 Gabon  440,588.5 GB  4,097,299
80 Finland  435,987.5 GB  3,899,626
81 Tanzania United Republic of  421,311.3 GB  10,666,819
82 Afghanistan  410,696.3 GB  15,271,652
83 Israel  401,207.5 GB  9,076,141
84 Uganda  374,172.9 GB  18,994,876
85 Portugal  367,722.6 GB  5,814,916
86 Denmark  330,294.7 GB  3,021,872
87 Lithuania  320,443.4 GB  4,054,568
88 Hungary  318,904.6 GB  4,834,952
89 Czech Republic  316,887.2 GB  4,922,442
90 Georgia  293,771.6 GB  3,533,959
91 Guinea  281,504.9 GB  8,604,927
92 Greece  264,235.7 GB  3,738,679
93 Sri Lanka  255,323.1 GB  6,560,521
94 Bahrain  225,123.7 GB  3,653,050
95 Tunisia  217,012.3 GB  6,062,064
96 Brunei Darussalam  212,222.8 GB  1,601,136
97 Dominican Republic  211,407.7 GB  6,902,728
98 Bulgaria  210,641.4 GB  4,110,024
99 Guatemala  202,870.9 GB  4,381,359
100 Lebanon  202,617.8 GB  9,016,799
101 Uzbekistan  201,768.2 GB  4,052,864
102 Serbia  198,189.2 GB  3,536,487
103 Panama  184,223.0 GB  4,980,790
104 Bolivia  181,513.9 GB  3,204,477
105 Djibouti  162,945.7 GB  4,250,623
106 Paraguay  156,167.2 GB  2,078,270
107 Ireland  135,970.4 GB  1,882,521
108 Slovenia  132,587.2 GB  1,545,591
109 Costa Rica  114,625.2 GB  1,709,470
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,410.9 GB  1,149,065
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.9 GB  1,232,158
112 Moldova Republic of  106,560.4 GB  2,692,877
113 Cuba  104,132.1 GB  2,726,757
114 Albania  103,855.9 GB  2,341,238
115 Bosnia and Herzegowina  102,830.0 GB  934,380
116 Mauritius  99,007.4 GB  1,322,288
117 Jamaica  91,370.5 GB  2,078,758
118 Bhutan  81,215.8 GB  1,682,049
119 Estonia  80,641.3 GB  1,051,548
120 Uruguay  76,917.0 GB  1,130,736
121 Luxembourg  61,353.2 GB  1,326,960
122 Honduras  60,567.9 GB  1,400,357
123 Benin  60,227.0 GB  6,946,254
124 Antigua and Barbuda  58,716.3 GB  1,622,707
125 Cyprus  55,067.7 GB  6,681,855
126 Togo  53,876.3 GB  1,414,684
127 Maldives  52,392.2 GB  906,086
128 Senegal  51,761.7 GB  1,964,335
129 Guam  50,962.6 GB  982,587
130 Rwanda  48,995.7 GB  1,525,665
131 Northern Mariana Islands  43,774.4 GB  269,729
132 Macedonia  41,964.2 GB  653,510
133 Trinidad and Tobago  41,902.1 GB  640,264
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,763.7 GB  3,215,329
136 Timor-leste  33,999.9 GB  740,561
137 Mozambique  33,417.0 GB  2,437,747
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,754.1 GB  820,129
140 Barbados  28,698.7 GB  348,528
141 Madagascar  28,610.9 GB  752,973
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,824
143 Malta  26,656.6 GB  503,529
144 Namibia  25,312.5 GB  751,099
145 Tajikistan  25,223.4 GB  1,207,280
146 Iceland  25,156.9 GB  756,165
147 Puerto Rico  24,620.0 GB  660,359
148 Palau  24,129.9 GB  187,779
149 Reunion  23,508.3 GB  94,119
150 Seychelles  22,290.4 GB  3,418,346
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,550
152 Congo The Democratic Republic of The  21,446.2 GB  1,456,626
153 Angola  20,743.1 GB  761,323
154 Mali  18,427.6 GB  1,065,604
155 Burkina Faso  18,263.4 GB  1,571,279
156 Montenegro  17,711.9 GB  371,107
157 Mauritania  17,680.0 GB  532,307
158 Bahamas  17,665.3 GB  346,470
159 Zambia  16,323.4 GB  657,707
160 Zimbabwe  16,009.7 GB  2,283,053
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,545
162 Guyana  14,072.6 GB  301,934
163 Malawi  13,248.4 GB  190,881
164 Papua New Guinea  12,922.4 GB  195,751
165 Suriname  11,227.5 GB  310,969
166 Samoa  9,872.4 GB  21,409
167 New Caledonia  9,725.3 GB  128,047
168 Haiti  9,264.1 GB  392,415
169 French Polynesia  9,012.6 GB  186,787
170 Belize  8,881.3 GB  516,046
171 Gambia  8,506.8 GB  3,637,249
172 Aruba  8,400.8 GB  93,539
173 Botswana  8,393.0 GB  192,190
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,959.2 GB  133,174
176 Liberia  6,573.3 GB  551,727
177 South Sudan  6,287.5 GB  341,392
178 Marshall Islands  6,272.9 GB  59,780
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,206
180 Dominica  5,320.7 GB  294,616
181 Martinique  5,273.2 GB  75,208
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,790
183 Congo  4,548.3 GB  123,755
184 Grenada  3,894.6 GB  87,736
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,143
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.1 GB  73,268
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.8 GB  133,684
192 Sierra Leone  2,888.6 GB  111,466
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,284.1 GB  85,320
196 American Samoa  2,168.5 GB  47,971
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,903.3 GB  75,857
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,243
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,152
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.5 GB  33,900
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  728.1 GB  30,202
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.7 GB  11,875
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4